注:本篇只收录常用且实用的术语,不会刻意“凑全”。一些早已淘汰的术语或仅在中文圈流行的名词将不会列入,避免误导。
01. SEO基础术语
术语 | 含义 |
---|
搜索引擎优化(SEO) | 通过优化网站内容与结构,提高在搜索引擎结果中的排名,获取自然流量。 |
Crawling(爬取) | 搜索引擎发现并抓取网页的过程。 |
Indexing(索引) | 搜索引擎理解页面内容并将其纳入数据库以供检索。 |
Ranking(排名) | 根据内容质量、外链、相关性等因素决定的页面排序。 |
Organic Traffic(自然流量) | 通过自然排名获取的流量,非付费广告流量。 |
SERP(搜索结果页) | 用户搜索关键词后展示的搜索引擎结果页面。 |
URL | 网站链接,由协议、域名和路径组成。 |
Sandbox(沙盒期) | Google对新站的观察期,通常3-6个月,排名波动较大。 |
Googlebot / Bingbot | 分别为Google与Bing的网页爬虫。 |
Black Hat SEO | 使用违反规则的手段优化网站,如垃圾外链、关键词堆砌等,风险极高。 |
Crawl Budget(爬取预算) | 搜索引擎为某网站分配的每日抓取配额。大站需要重点关注,小站无须担心。 |
Google Search Console(GSC) | 官方免费SEO工具,可查看网站的索引状态、关键词点击、曝光、收录情况等。 |
02. 关键词研究相关术语
术语 | 含义 |
---|
Search Intent(搜索意图) | 用户输入关键词背后的真实目的,如购买、了解、比较等。 |
Keyword Difficulty(关键词难度) | 关键词排名进入首页的难易程度,通常由SEO工具(如Semrush)提供评分。 |
Keyword Explorer(关键词研究) | 发掘用户搜索行为、关键词组合及相关趋势的过程。 |
Long-tail Keywords(长尾关键词) | 更具体、竞争更小但能带来稳定流量的关键词组合。 |
Search Volume(搜索量) | 某关键词在一个月内的平均搜索次数。 |
Seasonal Trends(季节性趋势) | 某些关键词在特定时间段(如节假日)搜索量激增。 |
Seed Keywords(种子词) | 核心关键词,通常代表产品或服务。 |
Transactional Queries(交易性搜索) | 用户有明确“下单”意图的搜索,如“购买+产品名”。 |
03. 页面优化(On-page SEO)术语
术语 | 含义 |
---|
Alt Text | 图片的替代文字,有助于搜索引擎理解图片内容。 |
Anchor Text(锚文本) | 点击跳转的超链接文本。 |
Breadcrumb Navigation(面包屑导航) | 显示页面在网站层级中的位置,有助于用户与搜索引擎理解结构。 |
Cached Page | 搜索引擎记录的网页快照。 |
Canonical Tag / URL | 用于声明页面的标准版本,避免重复内容分散权重。 |
CDN(内容分发网络) | 提升网站访问速度、增强安全性,推荐使用 Cloudflare 等服务。 |
Core Web Vitals(核心网页指标) | Google评估网页体验的关键数据,建议分数90+。 |
Duplicate Content | 指站内或站外重复的内容,影响收录与排名。 |
Dwell Time | 用户在点击搜索结果后停留在页面的时间。 |
04. 链接建设相关术语
术语 | 含义 |
---|
Backlinks(外链) | 来自其他网站的链接,是提升权重的重要因素。 |
Broken Link(损坏链接) | 已失效的链接,返回4xx或5xx错误。 |
Dofollow / Nofollow | 是否允许传递权重的外链属性。 |
External Link / Internal Link | 外链指向站外,内链指向站内其他页面。 |
NoIndex | 告诉搜索引擎不要索引该页面的标签。 |
PageRank | Google早期使用的网页重要性评分算法。 |
DA(Domain Authority) | Moz提出的域名权重指标(0-100),越高代表权威性越强。 |
PA(Page Authority) | 网页级别的权重评分。 |
Spam Score(垃圾分数) | Moz用于判断网站是否为垃圾站的评分,建议控制在1以下。 |
05. 技术SEO术语
术语 | 含义 |
---|
Robots.txt | 控制搜索引擎抓取权限的文件。 |
Sitemap(站点地图) | 提供网站所有重要页面的清单,帮助抓取和索引。 |
Structured Data(结构化数据) | 使用特定标签向搜索引擎提供页面内容结构,增强搜索展示,如FAQ、评分星等。 |
✅
同时配合工具使用(如 Semrush、Ahrefs、Google Search Console 等),真正做到用词说话、用数据驱动内容优化。