外贸人各国上班的时候表
| 国家英文 | 国家中文 | 区域 | 上班时间 | 下班时间 | 打电话时先拨 |
| Bahrain | 巴林 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 00973 |
| Burma | 缅甸 | 亚洲 | 9:30 | 17:30 | 0095 |
| South Korea | 韩国 | 亚洲 | 7:00 | 15:00 | 0082 |
| Japan | 日本 | 亚洲 | 7:00 | 15:00 | 0081 |
| D.P.R.Korea | 朝鲜 | 亚洲 | 7:00 | 15:00 | 00850 |
| India | 印度 | 亚洲 | 11:00 | 19:00 | 0091 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | 亚洲 | 9:00 | 17:00 | 0062 |
| Iran | 伊朗 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 0098 |
| Iraq | 伊拉克 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 00964 |
| Israel | 以色列 | 亚洲 | 14:00 | 22:00 | 00972 |
| Jordan | 约旦 | 亚洲 | 14:00 | 22:00 | 00962 |
| Kuwait | 科威特 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 00965 |
| Laos | 老挝 | 亚洲 | 9:00 | 17:00 | 00856 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 亚洲 | 14:00 | 22:00 | 00961 |
| Malaysia | 马来西亚 | 亚洲 | 8:00 | 16:00 | 0060 |
| Maldives | 马尔代夫 | 亚洲 | 10:30 | 18:30 | 00960 |
| Nauru | 瑙鲁 | 亚洲 | 4:00 | 12:00 | 00674 |
| Nepal | 尼泊尔 | 亚洲 | 11:00 | 19:00 | 00977 |
| Nepal | 阿曼 | 亚洲 | 12:00 | 20:00 | 00968 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | 亚洲 | 11:00 | 19:00 | 0092 |
| Philippines | 菲律宾 | 亚洲 | 8:00 | 16:00 | 0063 |
| Qatar | 卡塔尔 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 00974 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 00966 |
| Singapore | 新加坡 | 亚洲 | 8:30 | 16:30 | 0065 |
| Srilanka | 斯里兰卡 | 亚洲 | 11:00 | 19:00 | 0094 |
| Syria | 叙利亚 | 亚洲 | 14:00 | 22:00 | 00963 |
| Thailand | 泰国 | 亚洲 | 9:00 | 17:00 | 0066 |
| Yemen | 也门 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 00967 |
| Turkey | 土耳其 | 亚洲 | 14:00 | 22:00 | 0090 |
| U.A.E (United Arab Emirates) | 阿联酋 | 亚洲 | 13:00 | 21:00 | 00971 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | 亚洲 | 6:00 | 14:00 | 00880 |
| Afghanistan | 阿富汗 | 亚洲 | 8:00 | 16:00 | 0093 |
| Vietnam | 越南 | 亚洲 | 9:00 | 17:00 | 0084 |
| Kampuchea (Cambodia) | 柬埔寨 | 亚洲 | 9:00 | 17:00 | 00855 |
| Bhutan | 不丹 | 亚洲 | 10:00 | 18:00 | 00975 |
| Brunei | 文莱 | 亚洲 | 8:00 | 16:00 | 00673 |
| Mongolia | 蒙古 | 亚洲 | 8:00 | 16:00 | 00976 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 00355 |
| Andorra | 安道尔 | 欧洲 | 16:00 | 0:00 | 00376 |
| Austria | 奥地利 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0043 |
| Belgium | 比利时 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0032 |
| Bulgaria | 保加利亚 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 00359 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 00357 |
| Czech | 捷克 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0042 |
| Denmark | 丹麦 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0045 |
| Dominica | 多米尼加 | 欧洲 | 21:00 | 5:00 | 001809 |
| Finland | 芬兰 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 00358 |
| France | 法国 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0033 |
| Germany | 德国 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0049 |
| Greece | 希腊 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 0030 |
| Hungary | 匈牙利 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0036 |
| Iceland | 冰岛 | 欧洲 | 16:00 | 0:00 | 00354 |
| Ireland | 爱尔兰 | 欧洲 | 16:00 | 0:00 | 00353 |
| Italy | 意大利 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0039 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 004175 |
| Luxemburg | 卢森堡 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 00352 |
| Malta | 马耳他 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 00356 |
| Monaco | 摩纳哥 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 003393 |
| Netherlands Holland | 荷兰 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0031 |
| Norway | 挪威 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0047 |
| Poland | 波兰 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0048 |
| Portugal | 葡萄牙 | 欧洲 | 16:00 | 0:00 | 00351 |
| Romania | 罗马尼亚 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 0040 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0042 |
| Spain | 西班牙 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0034 |
| Sweden | 瑞典 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0046 |
| U.K | 英国 | 欧洲 | 16:00 | 0:00 | 0044 |
| Vatican | 梵蒂冈 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0039 |
| Yugoslavia | 南斯拉夫 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0038 |
| Russia | 俄罗斯 | 欧洲 | 13:00 | 21:00 | 007 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | 欧洲 | 16:00 | 0:00 | 00350 |
| Switzerland | 瑞士 | 欧洲 | 15:00 | 23:00 | 0041 |
| Lithuania | 立陶宛 | 欧洲 | 13:00 | 21:00 | 00370 |
| Latvia | 拉脱维亚 | 欧洲 | 13:00 | 21:00 | 00371 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 13:00 | 21:00 | 00372 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 00386 |
| Serbia | 塞尔维亚 | 欧洲 | 14:00 | 22:00 | 00338 |
| USA | 美国 | 北美 | 21:00 | 5:00 | 001 |
| Canada | 加拿大 | 北美 | 21:00 | 5:00 | 001 |
| Midway Islands | 中途岛 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 001808 |
| Wake Islands | 威克岛 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 001808 |
| Hawaii | 夏威夷 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 001808 |
| Virgin Islands | 维尔京群岛 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 001809 |
| Puerto Rico | 波多黎各 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 001809 |
| Bahamas | 巴哈马 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 001809 |
| Anguilla | 安圭拉岛 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 001809 |
| Saint Lucia | 圣卢西亚 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 001809 |
| Jamaica | 牙买加 | 北美 | 21:00 | 5:00 | 001809 |
| Barbados | 巴巴多斯 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 001809 |
| Alaska | 阿拉斯加 | 北美 | 20:00 | 4:00 | 001907 |
| Belize | 伯利兹 | 拉美 | 22:00 | 6:00 | 00501 |
| Brazil | 巴西 | 拉美 | 19:00 | 3:00 | 0055 |
| Cuba | 古巴 | 拉美 | 21:00 | 5:00 | 0053 |
| Guatemala | 危地马拉 | 拉美 | 22:00 | 6:00 | 00502 |
| Guyana | 圭亚那 | 拉美 | 19:00 | 3:00 | 00592 |
| French Guiana | 法属圭亚那 | 拉美 | 20:00 | 4:00 | 00594 |
| Haiti | 海地 | 拉美 | 21:00 | 5:00 | 00509 |
| Honduras | 洪都拉斯 | 拉美 | 22:00 | 6:00 | 00504 |
| Jamaica | 牙买加 | 拉美 | 20:00 | 4:00 | 001809 |
| Mexico | 墨西哥 | 拉美 | 22:00 | 6:00 | 0052 |
| Panama | 巴拿马 | 拉美 | 21:00 | 5:00 | 00507 |
| Peru | 秘鲁 | 拉美 | 21:00 | 5:00 | 0051 |
| Uruguay | 乌拉圭 | 拉美 | 19:00 | 3:00 | 00589 |
| Argentina | 阿根廷 | 南美 | 19:00 | 3:00 | 0054 |
| Bolivia | 玻利维亚 | 南美 | 20:00 | 4:00 | 00591 |
| Chile | 智利 | 南美 | 20:00 | 4:00 | 0056 |
| Colombia | 哥伦比亚 | 南美 | 21:00 | 5:00 | 0057 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | 南美 | 21:00 | 5:00 | 00593 |
| Venezuela | 委内瑞拉 | 南美 | 21:00 | 5:00 | 0058 |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | 福克兰群岛 | 南美 | 20:00 | 4:00 | 00500 |
| Martinique | 马提尼克 | 南美 | 20:00 | 4:00 | 00596 |
| El Salvador | 萨尔瓦多 | 南美 | 22:00 | 6:00 | 00503 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | 南美 | 22:00 | 6:00 | 00505 |
| Paraguay | 巴拉圭 | 南美 | 20:00 | 4:00 | 00595 |
| Suriname | 苏里南 | 南美 | 19:30 | 3:30 | 00597 |
| Australia | 澳大利亚 | 澳洲 | 6:00 | 14:00 | 0061 |
| Togo | 汤加 | 澳洲 | 3:00 | 11:00 | 00676 |
| Nauru | 瑙鲁 | 澳洲 | 4:00 | 12:00 | 00674 |
| Guam | 关岛 | 澳洲 | 6:00 | 14:00 | 00671 |
| Norfolk Island | 诺福克岛 | 澳洲 | 4:30 | 12:30 | 006723 |
| Solomon Is | 所罗门群岛 | 澳洲 | 5:00 | 13:00 | 00677 |
| Fiji | 斐济 | 澳洲 | 4:00 | 12:00 | 00679 |
| Niue | 纽埃岛 | 澳洲 | 4:00 | 12:00 | 00683 |
| Samoa Western | 西萨摩亚 | 澳洲 | 4:00 | 12:00 | 00685 |
| Samoa Eastern (American Samoa) | 东萨摩亚(美) | 澳洲 | 4:00 | 12:00 | 00684 |
| Tuvalu | 图瓦卢 | 澳洲 | 4:00 | 12:00 | 00688 |
| New Zealand | 新西兰 | 澳洲 | 4:00 | 12:00 | 0064 |
| Cocos Islands | 科科斯岛 | 澳洲 | 9:30 | 17:30 | 006722 |
| Christmas Island | 圣诞岛 | 澳洲 | 9:00 | 17:00 | 006724 |
| Vanuatu | 瓦努阿图 | 澳洲 | 5:00 | 13:00 | 00678 |
| Cook Islands | 科克群岛 | 澳洲 | 6:00 | 14:00 | 00682 |
| Kiribati | 基里巴斯 | 澳洲 | 6:00 | 14:00 | 00686 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 00213 |
| Angola | 安哥拉 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 00244 |
| Burundi | 布隆迪 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 00257 |
| Cameroon | 喀麦隆 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 00237 |
| Chad | 乍得 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 00235 |
| Congo | 刚果 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 00242 |
| Egypt | 埃及 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 0020 |
| Guinea | 几内亚 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00224 |
| Kenya | 肯尼亚 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 00254 |
| Liberia | 利比里亚 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00231 |
| Libya | 利比亚 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 00218 |
| Madagascar | 马达加斯加 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 00261 |
| Mali | 马里 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00223 |
| Mauritius | 毛里求斯 | 非洲 | 12:00 | 20:00 | 00230 |
| Morocco | 摩洛哥 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 00212 |
| Niger | 尼日尔 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00227 |
| Nigeria | 尼日利亚 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 00234 |
| Senegal | 塞内加尔 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00221 |
| Somali | 索马里 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 00252 |
| Sudan | 苏丹 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 00249 |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 00255 |
| Togo | 多哥 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00228 |
| Tunisia | 突尼斯 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 00216 |
| Zaire | 扎伊尔 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 00243 |
| Zambia | 赞比亚 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 00260 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 00263 |
| Ivory Coast | 科特迪瓦 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 00225 |
| Benin | 贝宁 | 非洲 | 12:00 | 20:00 | 00229 |
| Ghana | 加纳 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00233 |
| Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00239 |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00240 |
| Ascension | 阿森松 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00247 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 00251 |
| Djibouti | 吉布提 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 00253 |
| Reunion | 留尼旺岛 | 非洲 | 12:00 | 20:00 | 00262 |
| Namibia | 纳米比亚 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 00264 |
| Lesotho | 莱索托 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 00266 |
| Swaziland | 斯威士兰 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 00268 |
| South Africa | 南非 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 0027 |
| Aruba | 阿鲁巴岛 | 非洲 | 20:00 | 4:00 | 00297 |
| Gambia | 冈比亚 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00220 |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00222 |
| Burkina-faso | 布基拉法索 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00226 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00232 |
| Central African Republic | 中非 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 00236 |
| Cape Verde | 佛得角 | 非洲 | 17:00 | 1:00 | 00238 |
| Sao Tome and Principe | 普林西比 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00239 |
| Gabon | 加蓬 | 非洲 | 15:00 | 23:00 | 00241 |
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00245 |
| Seychelles | 塞舌尔 | 非洲 | 12:00 | 20:00 | 00248 |
| Rwanda | 卢旺达 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 00250 |
| Uganda | 乌干达 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 00256 |
| Mozambique | 莫桑比克 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 00258 |
| Malawi | 马拉维 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 00265 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | 非洲 | 14:00 | 22:00 | 00267 |
| Comoros | 科摩罗 | 非洲 | 13:00 | 21:00 | 00269 |
| Saint Helena | 圣赫勒拿 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00290 |
| Faroe Islands | 法罗群岛 | 非洲 | 16:00 | 0:00 | 00298 |
